从1956到2025 · 欧洲足坛至尊荣耀完全记录
皇家马德里、AC米兰、拜仁慕尼黑、利物浦…… 传奇永载史册
| 年份 | 冠军球队 | 国家 | 决赛对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 皇家马德里 | 西班牙 | 兰斯 | 4–3 |
| 1957 | 皇家马德里 | 西班牙 | 佛罗伦萨 | 2–0 |
| 1958 | 皇家马德里 | 西班牙 | AC米兰 | 3–2 |
| 1959 | 皇家马德里 | 西班牙 | 兰斯 | 2–0 |
| 1960 | 皇家马德里 | 西班牙 | 法兰克福 | 7–3 |
| 1961 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 3–2 |
| 1962 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 5–3 |
| 1963 | AC米兰 | 意大利 | 本菲卡 | 2–1 |
| 1964 | 国际米兰 | 意大利 | 皇家马德里 | 3–1 |
| 1965 | 国际米兰 | 意大利 | 本菲卡 | 1–0 |
| 1966 | 皇家马德里 | 西班牙 | 贝尔格莱德游击 | 2–1 |
| 1967 | 凯尔特人 | 苏格兰 | 国际米兰 | 2–1 |
| 1968 | 曼联 | 英格兰 | 本菲卡 | 4–1 |
| 1969 | AC米兰 | 意大利 | 阿贾克斯 | 4–1 |
| 1970 | 费耶诺德 | 荷兰 | 凯尔特人 | 2–1 |
| 1971 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 帕纳辛奈科斯 | 2–0 |
| 1972 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 国际米兰 | 2–0 |
| 1973 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 西德 | 马德里竞技 | 4–0(重赛) |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 西德 | 利兹联 | 2–0 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 西德 | 圣埃蒂安 | 1–0 |
| 1977 | 利物浦 | 英格兰 | 门兴格拉德巴赫 | 3–1 |
| 1978 | 利物浦 | 英格兰 | 布鲁日 | 1–0 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 英格兰 | 马尔默 | 1–0 |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 英格兰 | 汉堡 | 1–0 |
| 1981 | 利物浦 | 英格兰 | 皇家马德里 | 1–0 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 |
| 1983 | 汉堡 | 西德 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1984 | 利物浦 | 英格兰 | 罗马 | 1–1(点球4–2) |
| 1985 | 尤文图斯 | 意大利 | 利物浦 | 1–0 |
| 1986 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 巴塞罗那 | 0–0(点球2–0) |
| 1987 | 波尔图 | 葡萄牙 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 |
| 1988 | 埃因霍温 | 荷兰 | 本菲卡 | 0–0(点球6–5) |
| 1989 | AC米兰 | 意大利 | 布加勒斯特星 | 4–0 |
| 1990 | AC米兰 | 意大利 | 本菲卡 | 1–0 |
| 1991 | 贝尔格莱德红星 | 南斯拉夫 | 马赛 | 0–0(点球5–3) |
| 1992 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 桑普多利亚 | 1–0 |
| 1993 | 马赛 | 法国 | AC米兰 | 1–0 |
| 1994 | AC米兰 | 意大利 | 巴塞罗那 | 4–0 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 荷兰 | AC米兰 | 1–0 |
| 1996 | 尤文图斯 | 意大利 | 阿贾克斯 | 1–1(点球4–2) |
| 1997 | 多特蒙德 | 德国 | 尤文图斯 | 3–1 |
| 1998 | 皇家马德里 | 西班牙 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1999 | 曼联 | 英格兰 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 |
| 2000 | 皇家马德里 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | 3–0 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 瓦伦西亚 | 1–1(点球5–4) |
| 2002 | 皇家马德里 | 西班牙 | 勒沃库森 | 2–1 |
| 2003 | AC米兰 | 意大利 | 尤文图斯 | 0–0(点球3–2) |
| 2004 | 波尔图 | 葡萄牙 | 摩纳哥 | 3–0 |
| 2005 | 利物浦 | 英格兰 | AC米兰 | 3–3(点球3–2) |
| 2006 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 阿森纳 | 2–1 |
| 2007 | AC米兰 | 意大利 | 利物浦 | 2–1 |
| 2008 | 曼联 | 英格兰 | 切尔西 | 1–1(点球6–5) |
| 2009 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 曼联 | 2–0 |
| 2010 | 国际米兰 | 意大利 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 曼联 | 3–1 |
| 2012 | 切尔西 | 英格兰 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(点球4–3) |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 多特蒙德 | 2–1 |
| 2014 | 皇家马德里 | 西班牙 | 马德里竞技 | 4–1 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 尤文图斯 | 3–1 |
| 2016 | 皇家马德里 | 西班牙 | 马德里竞技 | 1–1(点球5–3) |
| 2017 | 皇家马德里 | 西班牙 | 尤文图斯 | 4–1 |
| 2018 | 皇家马德里 | 西班牙 | 利物浦 | 3–1 |
| 2019 | 利物浦 | 英格兰 | 托特纳姆热刺 | 2–0 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 巴黎圣日耳曼 | 1–0 |
| 2021 | 切尔西 | 英格兰 | 曼城 | 1–0 |
| 2022 | 皇家马德里 | 西班牙 | 利物浦 | 1–0 |
| 2023 | 曼城 | 英格兰 | 国际米兰 | 1–0 |
| 2024 | 皇家马德里 | 西班牙 | 多特蒙德 | 2–0 |
| 2025 | 皇家马德里 | 西班牙 | 巴黎圣日耳曼 | 3–1 |
※ 数据更新至2025赛季,欧冠历届冠军全记录。
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),简称欧冠,是欧洲足联主办的顶级俱乐部赛事。前身是1955年创办的欧洲冠军杯,1992年改制为现今的欧冠联赛。历史上夺冠次数最多的俱乐部是皇家马德里(15次),其次是AC米兰(7次)、拜仁慕尼黑和利物浦(各6次)。
欧冠被公认为全世界最高水平的俱乐部赛事,每年吸引数十亿观众。历届冠军中诞生了无数传奇:迪斯蒂法诺、克鲁伊夫、贝肯鲍尔、马尔蒂尼、C罗、梅西…… 每一个名字都闪耀欧洲足球史。
欧洲冠军杯历届冠军一览 是球迷必备的知识库,从1956年皇马五连冠,到近年皇马欧冠三连冠、曼城首冠,每一段历史都值得铭记。
⚽ 欧冠冠军奖杯 · 大耳朵杯
皇家马德里,共获得15次欧冠冠军(包括欧洲冠军杯时期),是夺冠次数最多的俱乐部。
有。皇家马德里曾完成5连冠(1956-1960),之后阿贾克斯(1971-1973)、拜仁慕尼黑(1974-1976)、皇马(2016-2018,三连冠)等都实现过连冠。
1992年之前称为“欧洲冠军杯”,赛制为纯淘汰赛;1992年改制后更名为“欧洲冠军联赛”,引入小组赛阶段。但历届冠军均被官方统一承认。
诺丁汉森林(1979、1980)、布加勒斯特星(1986)、贝尔格莱德红星(1991)等被视为黑马冠军,其中诺丁汉森林以升班马身份夺冠最为传奇。
2025年欧冠冠军是皇家马德里(决赛3-1战胜巴黎圣日耳曼),皇马第15次登顶欧洲。
截至2025年,英格兰俱乐部共获得15次欧冠冠军(利物浦6次、曼联3次、诺丁汉森林2次、切尔西2次、阿斯顿维拉1次、曼城1次)。